2026年8月2日時点の公式料金持ち運びSoftBank 4G LTE
モンスターモバイル(SoftBank回線・無制限プラン・2年契約)の料金内訳
提供: 株式会社NEXT/持ち運び14件のなかで24ヶ月利用の実質総額は7番目
24ヶ月使ったときの内訳
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 月額の合計 | 105,072円 | 4,378円 × 24ヶ月 |
| 機器代金 | 0円 | 端末料金0円(+F FS040W) |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | 契約時に一度だけ |
| 送料 | 0円 | 公式ページに記載がある場合のみ計上 |
| 期間内解約金 | 0円 | 契約期間24ヶ月に対し24ヶ月で解約する場合 |
| 実質総額 | 108,372円 | 実質月額 4,516円 |
送料は公式ページに記載を確認できなかったため、0円として計算しています。実際には費用が発生する可能性があります。
公式ページの但し書き
当サイトの要約ではなく、公式ページに書かれている文をそのまま載せています。
データ容量について
「無制限※(「一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、トラフィックの公平性の観点から通信速度が制限される場合があります」)」
料金について
「7ヵ月目以降の税込表示額。1〜6ヶ月目は「税別3,780円/月」で税込表示なし」
掲載値の出典
このページの数値がどこから来たかを、項目ごとに公式ページのURLと原文で示します。 出典を確認できなかった項目は数値を載せていません。
| 項目 | 公式ページの原文 | 出典URL | 確認日 |
|---|---|---|---|
| データ容量の補足 | 「一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、トラフィックの公平性の観点から通信速度が制限される場合があります」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 月額料金 | 「7ヵ月目以降「月額税別3,980円(税込4,378円)」」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 端末代金 | 「端末料金0円」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 契約事務手数料 | 「契約時に別途契約事務手数料3,000円(税込3,300円)」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 契約期間 | 「24ヵ月」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 解約金 | 「24ヵ月以内に解約した場合、月額料金の1ヵ月分の解約手数料が発生」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
| 最大接続台数 | 「16台(USB接続1台含む)」 | https://monster-mobile.jp/unlimited/ | 2026-08-02 |
同じ持ち運びのほかのサービスと比べる
24ヶ月使ったときの実質総額が安い順です。モンスターモバイル(SoftBank回線・無制限プラン・2年契約)は14件中7番目でした。
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
同じ条件で他を見る
金額は税込で、キャンペーン価格・キャッシュバック・他サービスとのセット割引は含めていません。 料金は改定されることがあるため、申し込み前に必ず公式ページで確認してください。掲載の方針と限界はデータの収集方法と算出方法に書いています。 種類ごとの違いは据置型・持ち運び・短期レンタルの比較ページにまとめています。