THE WiFi(100GBプラン)
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ・ 持ち運び
1ヶ月使ったときの実質月額3,828円/月
総額 3,828円
- データ容量
- 月100GB
- 契約期間
- 縛りなし
- 機器代金
- —
月額 3,828円・契約事務手数料 —・ 利用回線 クラウドSIM(端末代金・契約事務手数料・送料は公式に記載が無く0円として計算)
2026年8月2日時点の公式料金
機器代金と契約事務手数料がまるごと1ヶ月に乗るため、月額の安さはほとんど効きません。短期レンタルが総額で優位に立つのはこの長さです。
並び順は「1ヶ月使ったときの実質総額(月額×1ヶ月+機器代金+契約事務手数料+送料+期間内解約金)が安い順」です。 当サイトは独自の点数を付けていません。
| サービス | 実質月額 (1ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 5,478円 | 4,818円 | — | — | 縛りなし | 月90GB | — | 詳細を見る | |
| 6,340円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 6,600円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 7,128円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 7,678円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ・ 持ち運び
1ヶ月使ったときの実質月額3,828円/月
総額 3,828円
月額 3,828円・契約事務手数料 —・ 利用回線 クラウドSIM(端末代金・契約事務手数料・送料は公式に記載が無く0円として計算)
株式会社HUMAN LIFE ・ 短期レンタル
1ヶ月使ったときの実質月額5,478円/月
総額 5,478円
月額 4,818円・契約事務手数料 —・ 利用回線 公式に記載なし(端末代金・契約事務手数料は公式に記載が無く0円として計算)
株式会社Freedive ・ 持ち運び
1ヶ月使ったときの実質月額6,340円/月
総額 6,340円
月額 3,040円・契約事務手数料 3,300円・ 利用回線 クラウドSIM(送料は公式に記載が無く0円として計算)
| サービス | 実質月額 (1ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 5,478円 | 4,818円 | — | — | 縛りなし | 月90GB | — | 詳細を見る | |
| 6,340円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 6,600円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 7,128円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 7,678円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 7,990円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 8,008円 | 4,708円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | — | 詳細を見る | |
| 9,290円 | 5,990円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 9,825円 | 9,275円 | — | — | 縛りなし | 上限表記なし | 4キャリア対応(マルチキャリア/クラウドSIM) | 詳細を見る | |
| 9,825円 | 9,275円 | — | 0円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 19,968円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 28,666円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 35,820円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 35,820円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 35,948円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 35,948円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 38,500円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 38,500円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 43,725円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 43,725円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 47,718円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 47,718円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 49,720円 | 4,840円 | 41,580円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天回線 5G/4G | 詳細を見る | |
| 83,490円 | 5,280円 | 73,260円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | 5G/4G LTE | 詳細を見る | |
| 105,358円 | 5,368円 | 95,040円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | SoftBank 5G/4G(Air 4G/5G共通プラン) | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
hi-ho Let's Wi-Fi(ライトプラン)は、公式ページで通常の月額料金を確認できなかったため実質総額を計算しておらず、表の末尾に置いています。
契約期間が1ヶ月より長いプランを1ヶ月でやめると、公式に定められた解約金が総額に乗ります。上の順位はこれを含めた金額です。
| サービス | 契約期間 | 解約金 | 解約金を含む総額 |
|---|---|---|---|
| 5G CONNECT(最新端末購入プラン) | 24ヶ月 | 0円 | 35,820円 |
| ZEUS WiFi(スタンダードプラン 100GB・2年契約) | 24ヶ月 | 公式に記載なし | 7,128円 |
| MUGEN WiFi(節約プラン 100GB) | 24ヶ月 | 公式に記載なし | 6,600円 |
| モンスターモバイル(SoftBank回線・無制限プラン・2年契約) | 24ヶ月 | 公式に記載なし | 7,678円 |
| どこよりもWiFi(100GBプラン) | 24ヶ月 | 2,508円 | 28,666円 |
| Chat WiFi(200GBプラン・1年契約) | 12ヶ月 | 公式に記載なし | 7,990円 |
| hi-ho Let's Wi-Fi(ライトプラン) | 24ヶ月 | 3,480円 | — |
| 5G CONNECT(最新端末購入プラン)|持ち運び型(Speed Wi-Fi DOCK 5G 01) | 24ヶ月 | 0円 | 35,820円 |
解約金が「公式に記載なし」のものは、金額を確認できなかったため0円として計算しています。実際には費用が発生する可能性があるので、公式ページで確認してください。