AiR-WiFi(サクッとプラン 100GB)
株式会社Freedive ・ 持ち運び
24ヶ月使ったときの実質月額3,178円/月
総額 76,260円
- データ容量
- 月100GB
- 契約期間
- 縛りなし
- 機器代金
- 0円
月額 3,040円・契約事務手数料 3,300円・ 利用回線 クラウドSIM(送料は公式に記載が無く0円として計算)
2026年8月2日時点の公式料金
多くのプランで機器代金の分割が終わりに近づき、実質月額が月額そのものへ寄っていきます。
並び順は「24ヶ月使ったときの実質総額(月額×24ヶ月+機器代金+契約事務手数料+送料+期間内解約金)が安い順」です。 当サイトは独自の点数を付けていません。
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
株式会社Freedive ・ 持ち運び
24ヶ月使ったときの実質月額3,178円/月
総額 76,260円
月額 3,040円・契約事務手数料 3,300円・ 利用回線 クラウドSIM(送料は公式に記載が無く0円として計算)
株式会社FREEDiVE ・ 持ち運び
24ヶ月使ったときの実質月額3,438円/月
総額 82,500円
月額 3,300円・契約事務手数料 3,300円・ 利用回線 クラウドSIM(端末代金・送料は公式に記載が無く0円として計算)
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ・ 持ち運び
24ヶ月使ったときの実質月額3,828円/月
総額 91,872円
月額 3,828円・契約事務手数料 —・ 利用回線 クラウドSIM(端末代金・契約事務手数料・送料は公式に記載が無く0円として計算)
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,708円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | — | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,818円 | — | — | 縛りなし | 月90GB | — | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,128円 | 5,990円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,710円 | 4,840円 | 41,580円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天回線 5G/4G | 詳細を見る | |
| 8,539円 | 5,280円 | 73,260円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | 5G/4G LTE | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | — | 縛りなし | 上限表記なし | 4キャリア対応(マルチキャリア/クラウドSIM) | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | 0円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 9,534円 | 5,368円 | 95,040円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | SoftBank 5G/4G(Air 4G/5G共通プラン) | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
hi-ho Let's Wi-Fi(ライトプラン)は、公式ページで通常の月額料金を確認できなかったため実質総額を計算しておらず、表の末尾に置いています。