2026年8月2日時点の公式料金持ち運びWiMAX +5G
5G CONNECT(最新端末購入プラン)|持ち運び型(Speed Wi-Fi DOCK 5G 01)の料金内訳
提供: FREEDiVE株式会社/持ち運び14件のなかで24ヶ月利用の実質総額は9番目
24ヶ月使ったときの内訳
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 月額の合計 | 115,200円 | 4,800円 × 24ヶ月 |
| 機器代金 | 27,720円 | 最新端末購入プラン: 1,155円(税込)×24ヶ月=端末代金27,720円(税込)。月額割引により実質0円化(「端末代:27,720円→0円」)。別途「最新端末レンタルプラン」(月額5,250円)では端末代0円(レンタル)。 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | 契約時に一度だけ |
| 送料 | 0円 | 公式ページに記載がある場合のみ計上 |
| 期間内解約金 | 0円 | 契約期間24ヶ月に対し24ヶ月で解約する場合 |
| 実質総額 | 146,220円 | 実質月額 6,093円 |
送料は公式ページに記載を確認できなかったため、0円として計算しています。実際には費用が発生する可能性があります。
公式ページの但し書き
当サイトの要約ではなく、公式ページに書かれている文をそのまま載せています。
料金について
「最新端末購入プランの場合。最新端末レンタルプランは月額5,250円(税込)、口座振替プランは月額5,910円(税込)」
掲載値の出典
このページの数値がどこから来たかを、項目ごとに公式ページのURLと原文で示します。 出典を確認できなかった項目は数値を載せていません。
| 項目 | 公式ページの原文 | 出典URL | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 「月額 4,800 円(税込)」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 月額料金の補足 | 「月額 5,250 円(税込)/月額 5,910 円(税込)」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 契約事務手数料 | 「初期事務手数料3,300円(税込)」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 契約期間 | 「2年契約プラン」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 解約金 | 「解約金が0円になります」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 端末代金 | 「1,155円(税込)×24ヶ月=端末代金27,720円(税込)/端末代:27,720円→0円」 | https://5g-connect.net/ | 2026-08-02 |
| 端末代金(レンタルプラン) | 「レンタルだから端末代0円!」 | https://5g-connect.net/rental/ | 2026-08-02 |
| 最大接続台数 | 「WiFi Simultaneous Connections: 48 devices (5GHz: 28 / 2.4GHz: 20)」 | https://5g-connect.net/5gtushin/dock5g01-spec/ | 2026-08-02 |
| バッテリー容量 | 「Battery Life: Approximately 9 hours (540 minutes)(mAh表記なし、公式記事に具体的mAh数値の記載を確認できなかったためnullとした)」 | https://5g-connect.net/5gtushin/dock5g01-spec/ | 2026-08-02 |
同じ持ち運びのほかのサービスと比べる
24ヶ月使ったときの実質総額が安い順です。5G CONNECT(最新端末購入プラン)|持ち運び型(Speed Wi-Fi DOCK 5G 01)は14件中9番目でした。
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
同じ条件で他を見る
金額は税込で、キャンペーン価格・キャッシュバック・他サービスとのセット割引は含めていません。 料金は改定されることがあるため、申し込み前に必ず公式ページで確認してください。掲載の方針と限界はデータの収集方法と算出方法に書いています。 種類ごとの違いは据置型・持ち運び・短期レンタルの比較ページにまとめています。