工事不要のネットは3種類に分かれる
電源に挿して家に置く据置型、電池を積んで持ち歩ける持ち運び型、日数単位で借りて返す短期レンタル。 どれも回線の引き込み工事が要らない点は同じですが、使える場所・使える期間・総額の出方が違います。 迷ったときは「どこで使うか」と「何ヶ月使うか」の2つから決めると絞れます。
ホームルーター(据置型)
コンセントに挿すだけ・自宅用
掲載 8件・24ヶ月利用での実質月額の最安
6,093円/月
電源に挿して携帯電話の電波を受け、家の中にWi-Fiを飛ばす据置型の機器です。回線の引き込み工事が要らないため、申し込みから利用開始までが機器の到着までで済みます。持ち運びは想定されておらず、契約した住所以外で使うことを禁じている事業者があります。
モバイルルーター(ポケット型)
電池内蔵・外でも家でも
掲載 14件・24ヶ月利用での実質月額の最安
3,178円/月
電池を内蔵した手のひらサイズの機器で、外出先でもノートパソコンやタブレットをつなげます。据置型より電池と発熱の制約があるぶん通信の上限や速度は控えめですが、住所に縛られません。
短期レンタル
日数単位・返却して終わり
掲載 5件・24ヶ月利用での実質月額の最安
4,846円/月
日数単位で機器を借り、使い終わったら返す方式です。契約や審査ではなく注文なので、引っ越しの合間・出張・入院・帰省など、期間がはじめから決まっている使い方に向きます。
向いている使い方の違い
| 種類 | 向いている使い方 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| ホームルーター(据置型) |
|
|
| モバイルルーター(ポケット型) |
|
|
| 短期レンタル |
|
|
種類をまたいだ24ヶ月利用での総額
並び順は24ヶ月使ったときの実質総額が安い順です。短期レンタルは日数単位の料金を30日ぶんに換算しているため、長い期間では割高に出ます。
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,708円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | — | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,818円 | — | — | 縛りなし | 月90GB | — | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,128円 | 5,990円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,710円 | 4,840円 | 41,580円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天回線 5G/4G | 詳細を見る | |
| 8,539円 | 5,280円 | 73,260円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | 5G/4G LTE | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | — | 縛りなし | 上限表記なし | 4キャリア対応(マルチキャリア/クラウドSIM) | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | 0円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 9,534円 | 5,368円 | 95,040円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | SoftBank 5G/4G(Air 4G/5G共通プラン) | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
金額は税込・2026年8月2日時点の公式ページの通常料金です。キャンペーン価格は含めていません。算出の前提はデータの収集方法と算出方法に書いています。