2026年8月2日時点の公式料金持ち運びクラウドSIM
hi-ho Let's Wi-Fi(ライトプラン)の料金内訳
提供: 株式会社ハイホー/持ち運び14件のなかで24ヶ月利用の実質総額は14番目
24ヶ月使ったときの内訳
公式ページで通常の月額料金を確認できなかったため、実質総額を計算していません。 キャンペーン価格しか掲載されていない場合や、料金が問い合わせによる場合がこれに当たります。 料金は公式ページで確認してください。
公式ページの但し書き
当サイトの要約ではなく、公式ページに書かれている文をそのまま載せています。
データ容量について
「「1日4ギガ」の日次容量制。月間換算値は公式ページに記載なし」
料金について
「公式ページでは「3,278円(税込)を24ヶ月間」というキャンペーン価格のみ確認。24ヶ月経過後の通常料金は、証明書エラーで複数回アクセスが失敗し原文を確認できず未収録」
掲載値の出典
このページの数値がどこから来たかを、項目ごとに公式ページのURLと原文で示します。 出典を確認できなかった項目は数値を載せていません。
| 項目 | 公式ページの原文 | 出典URL | 確認日 |
|---|---|---|---|
| データ容量の補足 | 「1日4ギガ」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
| 月額料金 | 「3,278円(税込)を24ヶ月間」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
| 端末代金 | 「分割550円(税込)×24回 ※合計料金:13,200円」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
| 契約事務手数料 | 「3,300円(税込)」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
| 契約期間 | 「2年」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
| 解約金 | 「ライトプラン:3,480円(不課税)※更新月は0円」 | https://letswifi.hi-ho.life/ | 2026-08-02 |
同じ持ち運びのほかのサービスと比べる
24ヶ月使ったときの実質総額が安い順です。hi-ho Let's Wi-Fi(ライトプラン)は14件中14番目でした。
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
同じ条件で他を見る
金額は税込で、キャンペーン価格・キャッシュバック・他サービスとのセット割引は含めていません。 料金は改定されることがあるため、申し込み前に必ず公式ページで確認してください。掲載の方針と限界はデータの収集方法と算出方法に書いています。 種類ごとの違いは据置型・持ち運び・短期レンタルの比較ページにまとめています。