どの回線を使うかで、つながる場所が変わる
工事不要のインターネットは、光ファイバーではなく携帯電話の電波を受けて通信します。 つまり、そのサービスがどの会社の回線を使っているかが、自宅や職場でつながるかどうかを決めます。 料金が同じでも回線が違えば結果が変わるので、申し込み前に各社の公式ページで住所を入れてエリアを確認してください。
au・WiMAXの回線を使うサービス
掲載 10件・24ヶ月利用での実質月額の最安 6,093円
auの5G・4G回線と、広帯域移動無線アクセス(BWA)と呼ばれる帯域を使います。提供元は同じでも、取り次ぐ事業者ごとに月額・機器代金・契約期間が違うため、同じ回線のなかで総額に差が出ます。
ドコモの回線を使うサービス
掲載 1件・24ヶ月利用での実質月額の最安 8,539円
NTTドコモの5G・4G回線を使います。総務省の四半期データでは、移動系通信の契約数シェアが最も大きい事業者グループです。
楽天モバイルの回線を使うサービス
掲載 2件・24ヶ月利用での実質月額の最安 3,868円
楽天モバイルの5G・4G回線を使います。移動系通信の契約数シェアでは4社のなかで最も小さく、エリアの確認がとくに重要になります。
回線を自動で選ぶサービス・その他
掲載 12件・24ヶ月利用での実質月額の最安 3,178円
3社の回線から電波の状況に応じて自動で選ぶ方式(いわゆるクラウドSIM)と、公式ページから回線を特定できなかったサービスをまとめています。1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わるのが特徴です。
回線ごとの契約数シェア(公的統計)
エリアの広さそのものではありませんが、どの回線がどれだけ使われているかの目安になります。2025年9月末(令和7年度第2四半期)時点の総務省の公表値です。
| 事業者グループ | シェア | 資料の但し書き |
|---|---|---|
| NTTドコモ | 33.3% | 前期比▲0.4pt、前年同期比▲1.4pt。MVNOへの提供分を含めると39.7% |
| KDDIグループ | 26.3% | 前期比▲0.1pt、前年同期比▲1.1pt。MVNOへの提供分を含めると31.3%。KDDI・沖縄セルラー・UQコミュニケーションズを含む |
| ソフトバンク | 19.2% | 前期比±0.0pt、前年同期比▲0.1pt。MVNOへの提供分を含めると24.8% |
| 楽天モバイル | 3.4% | 前期比+0.1pt、前年同期比+0.3pt。MNOとしてのシェア。MVNOへの提供分を含めると4.2% |
| MVNO | 17.9% | 前期比+0.4pt、前年同期比+2.3pt |
出典: 総務省 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和7年度第2四半期(9月末))別紙(公的統計のページに他の数値もまとめています)
回線をまたいだ24ヶ月利用での総額
| サービス | 実質月額 (24ヶ月) | 月額 | 機器代金 | 事務手数料 | 契約期間 | データ容量 | 利用回線 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,178円 | 3,040円 | 0円 | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,438円 | 3,300円 | — | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,828円 | 3,828円 | — | — | 縛りなし | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 3,868円 | 3,168円 | 16,800円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天モバイル回線(Rakuten最強プラン) | 詳細を見る | |
| 3,966円 | 3,828円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM(docomo/au/SoftBank) | 詳細を見る | |
| 4,021円 | 3,058円 | 19,800円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 月100GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,516円 | 4,378円 | 0円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | SoftBank 4G LTE | 詳細を見る | |
| 4,828円 | 4,690円 | — | 3,300円 | 12ヶ月 | 月200GB | クラウドSIM | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,708円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 月100GB | — | 詳細を見る | |
| 4,846円 | 4,818円 | — | — | 縛りなし | 月90GB | — | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,093円 | 4,800円 | 27,720円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,128円 | 5,990円 | — | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,221円 | 4,928円 | 27,720円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,408円 | 4,785円 | 35,640円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,606円 | 4,818円 | 39,600円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,664円 | 5,280円 | 33,220円 | — | 縛りなし | 上限表記なし | WiMAX +5G | 詳細を見る | |
| 6,710円 | 4,840円 | 41,580円 | 3,300円 | 縛りなし | 上限表記なし | 楽天回線 5G/4G | 詳細を見る | |
| 8,539円 | 5,280円 | 73,260円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | 5G/4G LTE | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | — | 縛りなし | 上限表記なし | 4キャリア対応(マルチキャリア/クラウドSIM) | 詳細を見る | |
| 9,298円 | 9,275円 | — | 0円 | 縛りなし | 上限表記なし | — | 詳細を見る | |
| 9,534円 | 5,368円 | 95,040円 | 4,950円 | 縛りなし | 上限表記なし | SoftBank 5G/4G(Air 4G/5G共通プラン) | 詳細を見る | |
| — | — | 13,200円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 上限表記なし | クラウドSIM | 詳細を見る |
上限表記なし=公式ページに月間データ容量の数値が示されていないという意味です。無条件に使い放題という意味ではなく、 各社とも短期間に大量の通信があった場合や混雑する時間帯には速度を制御する場合があると但し書きを置いています。
クラウドSIM=ドコモ・au・ソフトバンクの回線から、その場の電波の状況に応じて自動で選ぶ方式のことです。 1社の電波が弱い場所でも他社に切り替わります。
利用回線は各サービスの公式ページの表記から判定しています。複数の会社の回線から自動で選ぶ方式(クラウドSIM)と、公式ページから回線を特定できなかったものは「回線を自動で選ぶサービス・その他」にまとめています。 金額は税込・2026年8月2日時点。算出の前提はデータの収集方法と算出方法を参照してください。